Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KGwww.pallmann.eu | ![]() |
Zerkleinerungstechnologien | ![]() |
MühlenSchneidmühlen Scale-up Faktor von 1.0 bis 8.6 | ![]() ![]() |
BrecherEin- und Zweiwellen-Brecher | ![]() ![]() |
ShredderEin- und Doppelwellen Scherleisten Trommelshredder Rollenmühlen Scale-up Faktor von 0.4 bis 2.5 Einwurföffnung von 550x1000 bis 1025x2250 mm Rotordurchmesser von 600 bis 1400 mm Motor von 60 bis 1000 KW Leistung von 1,6 bis 17,5 t/h | ![]() |
AgglomeratorenMaterialschonendes Agglomerieren mittels Friktionswärme Hervorragend rieselfähiges Agglomerat mit hohem Schüttgewicht Kontinuierliches Verfahren aus allen Thermoplasten wie PE, PP, PS, PA, PVC, ABS, XPS etc. sowie Verbundmaterialien | ![]() |
Granuliererim Extrusionsbereich für Profile, Rohre, Platten oder Folien Rotordurchmesser von 180 bis 400 mm Motor von 2,2 bis 45 kW | ![]() |
Mühlen für Labor und Pilotanlagen | ![]() |
Forschungs- und Technologie-ZentrumFür Versuche stehen über 130 Maschinen der verschiedensten Technologien zum Schneiden, Feinmahlen, Agglomerieren, Zerfasern, Brechen, Separieren und Recyceln zur Verfügung. | ![]() |










